TD-9846SP1
Click Image for Gallery
TD-9846SP1
TD-9846SP1 DOWNLOAD
4MP Solar-powered 4G Full-Color Network Camera
TD-9846SP1(BA/G4/WR2) Fixed Lens : 2.8mm , 3.6 mm
| Model | TD-9846SP1(BA/G4/WR2) |
| Camera | |
| Image Sensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolution | 2560 × 1440 |
| Min. Illumination | 0.000625 lux@F1.0, AGC ON; 0 lux with LED ON |
| Shutter Speed | Auto |
| WDR | 120dB |
| S/N Ratio | ≥ 50dB |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| Digital NR | 3D NR |
| Angle Adjustment | Pan: 0°~360°; Tilt:-60°~10°; |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens, 2.8mm and 3.6 mm optional |
| Aperture | F1.0 |
| FOV | 2.8 mm @F1.0, H.FoV: 113°; V.FoV:60°; D.FoV:133° 3.6 mm @F1.0, H.FoV: 95°; V.FoV:50°; D.FoV:114° |
| Lens Mount | M16 |
| DORI | |
| DORI | 2.8mm, D: 50 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m 3.6mm, D: 62 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
| Illuminator | |
| Supplement Light Type | White Light |
| Supplement Light Range | Full power mode: up to 20 m; Low power mode: up to 10 m |
| Smart LED | Yes |
| Video & Audio | |
| Video Compression | Main stream: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 Sub/Third stream: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG |
| H.264 Compression Standard | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| Resolution | 4MP (2560×1440 ), 3MP (2304×1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 640 × 480, CIF, 480 ×240 |
| Main Stream | 60Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~15fps); 50Hz:4MP/3MP/1080P/720P(1~12fps) |
| Sub Stream | 60Hz:720P/D1/CIF (1~15fps); 50Hz:720P/D1/CIF (1~12fps) |
| Third Stream | 60Hz:720P/640 × 480 (1 fps); 50Hz:720P/640 × 480 (1 fps) |
| Bit Rate | 16Kbps ~ 8Mbps |
| Bit Rate Type | VBR/CBR |
| Audio Compression | G711A / U |
| Image Settings | ROI, Saturation, Brightness, Hue, Contrast, Wide Dynamic, Sharpness, Image Flip, Image Mirror, NR, etc. adjustable through client software or web browser |
| ROI | Each ROI to be configured separately |
| Mobile Communication | |
| SIM Card Type | Micro SIM |
| Frequency | LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: Band 2/3/5/8 |
| Standard | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
| PIR | |
| PIR Angle | Horizontal: 82°, vertical:50° |
| PIR Range | Up to 15 m |
| Interfaces | |
| Network | 1 CH RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Audio | 1 CH built-in MIC, 1 CH built-in Speaker |
| Warning Light | 1 blue LED light, 1 red LED light |
|
| |






















